
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
全国(日本国内)へお届けします。
但し下記の地域および離島へは、お届けに日数がかかる場合やお届けできない場合があります。ご了承ください。
配送基本料金 全サイズ共通料金となります(1個口当たり) |
||
| 北海道 | 北海道 | 1,200円 |
| 北東北 | 青森 秋田 岩手 | 900円 |
| 南東北 | 宮城 山形 福島 | 900円 |
| 関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 |
|
| 信越 | 長野 新潟 山梨 | |
| 北陸 | 富山 石川 福井 | |
| 中部 | 岐阜 静岡 愛知 三重 | |
| 関西 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
900円 |
| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
900円 |
| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
900円 |
| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 宮崎 大分 鹿児島 |
900円 |
| 沖縄 | 沖縄 | 3,000円 |
代引き手数料は、商品の合計金額+送料を含んだ金額を元に算出いたします。
発送は佐川急便にて行います。サイズや詳しい料金に関するお問い合わせはお電話にてお願いいたします。
送料に関するお問い合わせ: TEL:04-2952-2068